Рассчитать стоимость
Рабочие дни: Пн-Вс 9:00 - 21:00
Заказать звонок
Тамбов

Дезинфекционная служба в Тамбове от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в Тамбове

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 100 190 1300
Поврежден шнур питания 30 390 870
Неисправность электропроводки 60 320 1300
Не срабатывает кнопка запуска 40 220 1080
Не работает кнопка запуска 30 190 1300
Неисправность электропроводки 30 390 870
Поврежден дверной замок 60 320 1300
Сломана дверная ручка 40 220 1080
Электронный модуль вышел из строя 100 190 1300
Засорение системы водоснабжения 30 390 870
Дефектный клапан впуска воды 60 320 1300
Дверной замок не работает 40 220 1080
Неисправен сливной насос 100 190 1300
Наличие эффекта сифона 30 390 870
Засорение датчика уровня воды 60 320 1300
Датчик уровня воды не работает 40 220 1080
Электронный модуль вышел из строя 100 190 1300
Неисправен сливной насос 30 390 870
Засорение датчика уровня воды 60 320 1300
Датчик уровня воды не работает 40 220 1080
Поломка нагревателя (ТЭН) 100 190 1300
Датчик температуры воды не работает 30 390 870
Неисправность электропроводки 60 320 1300
Электронный модуль вышел из строя 40 220 1080
Изношенный приводной ремень 30 190 1300
Засорение дренажной системы 30 390 870
Неисправен дренажный насос 60 320 1300
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1080
Электронный модуль вышел из строя 100 190 1300
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 390 870
Повредилась манжета люка 60 320 1300
Пониженное давление подачи порошка 40 220 1080
Внутренние патрубки повредились 100 190 1300
Неисправен дверной замок 30 390 870
Сломана дверная ручка 60 320 1300
Вышел из строя электронный модуль 40 220 1080
Засорение камеры слива 100 190 1300
Износ сальника подшипника 30 390 870
Сломан сливной насос 60 320 1300
Перелом шкива, крестовины 40 220 1080
Износ сальника подшипника 30 390 870
Сломан сливной насос 60 320 1300
Перелом шкива, крестовины 40 220 1080
Износились амортизаторы 30 390 870
Посторонние предметы в баке 60 320 1300
Неисправность двигателя 40 220 1080
Ослабление крепления противовеса 30 390 870
В разъеме отсутствуют контакты 60 320 1300
Медленное набирание воды 40 220 1080
Изношенный приводной ремень 30 190 1300
Засорение дренажной системы 30 390 870
Неисправен дренажный насос 60 320 1300
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1080
Электронный модуль вышел из строя 100 190 1300
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 390 870
Повредилась манжета люка 60 320 1300
Пониженное давление подачи порошка 40 220 1080
Внутренние патрубки повредились 100 190 1300
Неисправен дверной замок 30 390 870
Сломана дверная ручка 60 320 1300
Вышел из строя электронный модуль 40 220 1080
Засорение камеры слива 100 190 1300
Износ сальника подшипника 30 390 870
Сломан сливной насос 60 320 1300
Перелом шкива, крестовины 40 220 1080
Износ сальника подшипника 30 390 870
Износились амортизаторы 60 320 1300
Посторонние предметы в баке 40 220 1080
Неисправность двигателя 30 390 870
Ослабление крепления противовеса 60 320 1300
В разъеме отсутствуют контакты 40 220 1080
Медленное набирание воды 30 390 870
Медленно сливается вода 60 320 1300
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 220 1080
Неисправность электронного модуля 40 220 1080
Неисправность амортизаторов бака 40 220 1080
Неверная установка машины 40 220 1080
Наличие эффекта сифона 40 220 1080
Неисправность клапана наполнения водой 40 220 1080
Неверная установка машины 40 220 1080
Засорение дренажной системы 40 220 1080
Неисправен дренажный насос 40 220 1080
Засорение системы наполнения водой 40 220 1080
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1080
Износ приводного ремня барабана 40 220 1080
Утечка тока по корпусу 40 220 1080
Неисправность модуля управления 40 220 1080
Нарушение работы электропроводки 40 220 1080
Вышел из строя электродвигатель 40 220 1080
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 220 1080
Засор в системе подачи воды, низкое давление 40 220 1080
Не рабочий клапан подачи воды 40 220 1080
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 220 1080